---
title: "Plug-in Gait bones"
canonical: "https://help.vicon.com/space/Nexus212/11247341/Plug-in%20Gait%20bones"
format: markdown
---
For information on Plug-in Gait bones, see the following topics.

> Macro (scroll-only)
> 
> > Macro (toc)

## Complete list of Plug-in Gait bones

> Macro (scroll-tablelayout)

| **Lower body:** | **
            ** | **Upper body:** |
| --- | --- | --- |
| **Name** | **Description** | **
            ** | **Name** | **Description** |
| PELO | Pelvis Origin |  | HEDO | Head Origin |
| PELP | Pelvis Proximal |  | HEDP | Head Proximal |
| PELA | Pelvis Anterior |  | HEDA | Head Anterior |
| PELL | Pelvis Lateral |  | HEDL | Head Lateral |
| RFEO | Right Femur Origin |  | TRXO | Thorax Origin |
| RFEP | Right Femur Proximal |  | TRXP | Thorax Proximal |
| RFEA | Right Femur Anterior |  | TRXA | Thorax Anterior |
| RFEL | Right Femur Lateral |  | TRXL | Thorax Lateral |
| LFEO | Left Femur Origin |  | CSPO | C Spine Origin |
| LFEP | Left Femur Proximal |  | CSPP | C Spine Proximal |
| LFEA | Left Femur Anterior |  | CSPA | C Spine Anterior |
| LFEL | Left Femur Lateral |  | CSPL | C Spine Lateral |
| RTIO | Right Tibia Origin |  | SACO | Sacrum Origin |
| RTIP | Right Tibia Proximal |  | SACP | Sacrum Proximal |
| RTIA | Right Tibia Anterior |  | SACA | Sacrum Anterior |
| RTIL | Right Tibia Lateral |  | SACL | Sacrum Lateral |
| LTIO | Left Tibia Origin |  | RCLO | Right Clavicle Origin |
| LTIP | Left Tibia Proximal |  | RCLP | Right Clavicle Proximal |
| LTIA | Left Tibia Anterior |  | RCLA | Right Clavicle Anterior |
| LTIL | Left Tibia Lateral |  | RCLL | Right Clavicle Lateral |
| RFOO | Right Foot Origin |  | LCLO | Left Clavicle Origin |
| RFOP | Right Foot Proximal |  | LCLP | Left Clavicle Proximal |
| RFOA | Right Foot Anterior |  | LCLA | Left Clavicle Anterior |
| RFOL | Right Foot Lateral |  | LCLL | Left Clavicle Lateral |
| LFOO | Left Foot Origin |  | RHUO | Right Humerus Origin |
| LFOP | Left Foot Proximal |  | RHUP | Right Humerus Proximal |
| LFOA | Left Foot Anterior |  | RHUA | Right Humerus Anterior |
| LFOL | Left Foot Lateral |  | RHUL | Right Humerus Lateral |
| RTOO | Right Toe Origin |  | LHUO | Left Humerus Origin |
| RTOP | Right Toe Proximal |  | LHUP | Left Humerus Proximal |
| RTOA | Right Toe Anterior |  | LHUA | Left Humerus Anterior |
| RTOL | Right Toe Lateral |  | LHUL | Left Humerus Lateral |
| LTOO | Left Toe Origin |  | RRAO | Right Radius Origin |
| LTOP | Left Toe Proximal |  | RRAP | Right Radius Proximal |
| LTOA | Left Toe Anterior |  | RRAA | Right Radius Anterior |
| LTOL | Left Toe Lateral |  | RRAL | Right Radius Lateral |
|  |  |  | LRAO | Left Radius Origin |
|  |  |  | LRAP | Left Radius Proximal |
|  |  |  | LRAA | Left Radius Anterior |
|  |  |  | LRAL | Left Radius Lateral |
|  |  |  | RHNO | Right Hand Origin |
|  |  |  | RHNP | Right Hand Proximal |
|  |  |  | RHNA | Right Hand Anterior |
|  |  |  | RHNL | Right Hand Lateral |
|  |  |  | LHNO | Left Hand Origin |
|  |  |  | LHNP | Left Hand Proximal |
|  |  |  | LHNA | Left Hand Anterior |
|  |  |  | LHNL | Left Hand Lateral |
|  |  |  | RFIO | Right Finger Origin |
|  |  |  | RFIP | Right Finger Proximal |
|  |  |  | RFIA | Right Finger Anterior |
|  |  |  | RFIL | Right Finger Lateral |
|  |  |  | LFIO | Left Finger Origin |
|  |  |  | LFIP | Left Finger Proximal |
|  |  |  | LFIA | Left Finger Anterior |
|  |  |  | LFIL | Left Finger Lateral |
|  |  |  | RTBO | Right Thumb Origin |
|  |  |  | RTBP | Right Thumb Proximal |
|  |  |  | RTBA | Right Thumb Anterior |
|  |  |  | RTBL | Right Thumb Lateral |
|  |  |  | LTBO | Left Thumb Origin |
|  |  |  | LTBP | Left Thumb Proximal |
|  |  |  | LTBA | Left Thumb Anterior |
|  |  |  | LTBL | Left Thumb Lateral |

## Plug-in Gait virtual markers

Plug-in Gait creates virtual markers that lie on the axes of a segment's coordinate systems: at the origin, anterior axis, lateral axis, and proximal (vertical) axis. These virtual markers are not necessary for the basic use of Plug-in Gait. Advanced users may use them for exporting the rotational and translational motion of the segments for analysis.

The following table lists the virtual markers created for each segment.

| **Virtual marker** | **Segment coordinate system** |
| --- | --- |
| sgmentNameO | segment Origin |
| segmentNameA | Anterior axis |
| segmentNameP | Proximal axis |
| segmentNameL | Lateral axis |

  
 For example, Plug-in Gait would create the following virtual markers for the pelvis segment:

- **PELO**: pelvis Origin
- **PELA**: pelvis Anterior axis
- **PELP**: pelvis Proximal axis
- **PELL**: pelvis Lateral axis

## Plug-in Gait joint centers

The following image shows Plug-in Gait joint centers:

![image](media://ec34480b-5ef0-44f4-a5d3-2157ad694c26)